
LimX TRON 2
LimX Dynamics
Multiform-Verkörperter Roboter mit modernsten Algorithmen

Vollwertiger Allzweck-Humanoider Roboter - Grenzen überschreiten mit Oli
LimX OLI ist ein vollwertiger Allzweck-Humanoider Roboter mit einer Höhe von 165cm und 31 Freiheitsgraden. Er verfügt über branchenführende Bewegungssteuerung durch Reinforcement Learning, umfassende Multi-Sensor-Wahrnehmung und ein modulares Design für schnelle Entwicklung. Erhältlich in drei Versionen (Lite, EDU, Super) für verschiedene Forschungs- und Anwendungsanforderungen. OLI bietet eine ideale Plattform für verkörperte KI-Forschung, Reinforcement Learning-Entwicklung und humanoide Robotik-Innovation.
| Height | 165cm / 5'5" (Lite/EDU), 175cm / 5'9" (Super) |
| Shoulder Width | 55cm / 21.7in (Lite/EDU), 60cm / 23.6in (Super) |
| Arm Length | 70cm / 27.6in (Lite/EDU), 80cm / 31.5in (Super) |
| Weight (Battery Included) | ≤55kg / 121.3lbs (Lite/EDU), ≤60kg / 132.3lbs (Super) |
| Maximum Load Capacity (Single Arm) | 3kg / 6.6lbs (Lite/EDU), 5kg / 11.0lbs (Super) |
| Maximum Moving Speed | 5 km/h |
| Maximum Joint Torque | 150 N·m (Lite/EDU), 250 N·m (Super) |
| Total Active DoF | 31 (Lite), 33 (EDU), 43 (Super) |
| Single Leg DoF | 6 DoF |
| Single Arm DoF | 7 DoF |
| Waist DoF | 3 DoF |
| Neck DoF | 2 DoF |
| Humanoid Hand | Standard on all versions |
| 2-Finger Gripper (1 DoF) | EDU & Super |
| 5-Finger Hand (6 DoF) | Optional (EDU), Standard (Super) |
| IMU | 6-Axis Self-Developed (9-Axis on Super) |
| Head Depth Camera | Intel RealSense D435i (EDU/Super) |
| Chest Depth Camera | Intel RealSense D435i (EDU/Super) |
| LiDAR | Super version only |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | BLE 5.4 |
| USB Ports | USB 3.0/3.2 (EDU/Super) |
| Ethernet | 1000Mbps RJ45 (EDU/Super) |
| 5G | Super version only |
| Power Interfaces | 24V 5A, 12V 5A (EDU: x2 each, Super: x4 each) |
| Battery Capacity | 9,500mAh |
| Battery Life | ~2h (Lite), ~1.5h (EDU/Super) |
| Charger | 58.8V 10A |
| Slide-Out Battery Module | EDU (x1), Super (x2) |
| Motion Control Computing | RK3588/8G/64G (Lite/EDU), RK3588/16G/256G (Super) |
| Perception Computing | NVIDIA Orin NX (157 TOPS)/16G/1-2T (EDU/Super) |
| Computing Backpack (Optional) | NVIDIA AGX Orin, 64GB RAM, 275 TOPS |
| Development Support | Full Python, Modular SDK |
| Simulation Platforms | NVIDIA Isaac Sim, MuJoCo, Gazebo |
| OTA Updates | Supported |
| Warranty | 12 Months |

LimX Dynamics
Multiform-Verkörperter Roboter mit modernsten Algorithmen

Unitree Robotics
Stellar Explorer - Agiler, schneller, industrietauglicher Vierbeiner

Unitree Robotics
High-performance humanoid for advanced research

Unitree Robotics
Industrial-grade quadruped for demanding environments